• 永磁无刷同步电机,高效节能,运行成本更低
| 型号 | 电压[V] | 频率[Hz] | 额定功率[W] | 额定转速[rpm] | 转速范围[rpm] | 最高效率[%] |
| ECI63-35A | AC220-240 | 50/60 | 120 | 1500 | 200-1500 | 80% |
| ECI63-35B | 3000 | 1500-3000 | 82% | |||
| ECI63-45A | AC220-240 | 50/60 | 180 | 1500 | 200-1500 | 80% |
| ECI63-45B | 3000 | 1500-3000 | 83% | |||
| ECI63-60A | AC220-240 | 50/60 | 250 | 1500 | 200-1500 | 81% |
| ECI63-60B | 3000 | 1500-3000 | 85% |
| 安装尺寸mm | |||||||
| 中心高H | d | D | L | L1 | L2 | B | B1 |
| 63 | 11 | 120 | 80 | 63 | 230 | 100 | 130 |

